解决方案
白酒实验室设备配套方案
目前,我国有关白酒质量、卫生标准有16个,相关标准5个。
聚创世纪-环保检测与实验室设备一站式采购平台,根据客户的需求提供产品方案,也可以根据客户提供的设备清单进行整体报价!
酒厂实验室---采购指南 | ||||
检测项目 | 产品名称 | 产品型号 | 规格 | 符合标准 |
测量水质浊度 | 浊度仪 | JC-BZ-1T | 0-1000NTU | |
测透明半透明液体或固体的折射率和平均色散 | 阿贝折射仪 | JCZ-600 | 1.30000--1.70000(nD) | 各类液体的折射率 |
测产品颜色 | 色差计 | NS800 | 45°/0°(45°环形均匀照明0° | CIE No.15,GB/T 3978. |
测电解质溶液电导率值 | 电导率仪 | DDBJ-350 | 便携式电导率 | |
定量分析 | 分光光度计 | 722 | 波长范围:320-1020nm | |
测产品含水量 | 卡尔费休水份测定仪 | JC-SF-3 | 测量范围:3μg~100mgH2O(3ppm~100%含水量) | |
测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析 | 紫外可见分光光度计 | UV759CRT | 190-1100nm | |
测物质旋光度,分析物质的浓度、纯度、含糖量 | 自动旋光仪 | JCX-P610 | 旋光度、比旋度、浓度、糖度 | |
测定钠离子浓度 | 钠离子浓度计 | JC-NaS-50 | 0-1000mg/L | |
定性定量分析 | 气相色谱仪 | JC-7890 | 室温5℃-400℃ | |
测PH值 | 酸度计 | PHB-4 | 0-14 | 便携式现场用 |
测定溶液中的糖度、含糖量 | 手持糖量计 | PAL-1 | 0.0 至53.0%糖度0.1% | |
测溶解氧 | 溶解氧测定仪 | JPBJ-608 | (0.00~19.99)mg/L | |
观察微小物质 | 显微镜 | XSP-2CA | 双目 | |
根据被测元素的基本原子对特征辐射的吸收程度进行定量分析 | 原子吸收分光光度计 | JC-YZ-600 | 自动型火焰石墨炉一体机(8灯座) | |
定性定量分析 | 液相色谱仪 | LC600B | 流量设定范围:0.001~9.999mL/min(以0.001mL/min步长调节流量) | |
测量非透明材料表面颜色 | 比较测色仪 | WSL-2 | ||
测啤酒浊度 | 啤酒浊度检测仪 | JC-XZ-1A-Z | 0-200NTU、0-50EBC | |
测产品颜色 | 色度计 | NS800 | 45°/0°(45°环形均匀照明0° | CIE No.15,GB/T 3978. |
上一篇: 化妆品行业实验室配套方案
下一篇: 水泥厂化验室仪器设备清单